設備紹介
- HOME
- 設備紹介
設備一覧表
| 機械名 | メーカー | 台数 | 加工範囲 |
|---|---|---|---|
| RX-40 | (株)板屋製作所 | 1台 | Φ1.5~Φ4.0 |
| RX-40A | (株)板屋製作所 | 1台 | Φ1.5~Φ4.0 |
| AX-20 | (株)板屋製作所 | 1台 | Φ1.2 |
| MX-20A | (株)板屋製作所 | 1台 | Φ0.5~Φ2.0 |
| TSC-6V | 太平機械製作所 | 1台 | ~Φ6.0(バネ材) |
| 線材加工機 | 協同エンジニヤリング(株) | 2台 | ~Φ8.0程度(バネ材) |
| 横型トーションマシン | — | 2台 | Φ0.5~Φ3.0 |
| 自社製巻き線機 | — | 4台 | ~Φ2.0程度 |
| フライス盤 | — | 1台 | |
| 旋盤 | — | 1台 | |
| バネ研磨機 | — | 1台 | |
| 投影機 | — | 1台 | |
| 画像測定器 | 株式会社キーエンス | 1台 | |
| 荷重試験機 | — | 2台 | |
| 電気炉 | — | 2台 |
